Rekapitulasi
Daftar Pengaduan
Semua laporan yang masuk, terbaru di atas. Klik nomornya untuk melihat perkembangan penanganan.
| Nomor | Tanggal | Objek | Jenis | Unit / Lokasi | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0110 | 08-09-2026 | AC | Alat Pendingin | VK di ruang vk luar | NORMAL | |
| NP0109 | 01-09-2026 | P.C Unit Asus all in one PC V222UAK (NUP 0003) | Komputer, Printer & Jaringan | Poliklinik Poli Interna | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0108 | 13-08-2026 | Tensimeter mobile | Alat Kesehatan | UGD | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0107 | 06-08-2026 | Balon ekg | Alat Kesehatan | Rawat Inap | SEGERA | Sedang diproses |
| NP0106 | 31-07-2026 | Tensi Manual | Alat Kesehatan | Poliklinik | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0105 | 20-07-2026 | Ac drupadi | Alat Pendingin | Rawat Inap | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0104 | 14-07-2026 | WHITE ELEPHANT HS150 | Perlengkapan & Sarana Lainnya | CSSD | NORMAL | Sedang diproses |
| NP0103 | 13-07-2026 | Bolamp ruang pemulihan dan rua | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0102 | 10-07-2026 | Printer Epsin M200 | Komputer, Printer & Jaringan | Laboratorium | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0101 | 07-07-2026 | Bolamp ruang persiapan mati | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0100 | 07-07-2026 | Bolamp di R. Tindakan Operasi | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0099 | 07-07-2026 | Lampu | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Poliklinik | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0098 | 07-07-2026 | USG | Alat Kesehatan | VK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0097 | 06-07-2026 | AC | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Rekam Medis | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0096 | 02-07-2026 | Tensi meter digital | Alat Kesehatan | VK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0095 | 02-07-2026 | USG | Alat Kesehatan | VK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0094 | 23-06-2026 | Bolamp di R. Spoel Hoek | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0093 | 22-06-2026 | EKG | Alat Kesehatan | UGD | SEGERA | Sedang diproses |
| NP0092 | 22-06-2026 | Bolamp di R. Cuci Tangan Bedah | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0091 | 22-06-2026 | Tensimeter mobile | Alat Kesehatan | UGD | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0090 | 22-06-2026 | Lampu bohlam bulat | Instalasi Listrik & Penerangan | UGD | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0089 | 22-06-2026 | Lampu bohlam bulat | Instalasi Listrik & Penerangan | UGD | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0088 | 22-06-2026 | Saturasi kabel | Alat Kesehatan | Rawat Inap | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0087 | 22-06-2026 | Lampu | Instalasi Listrik & Penerangan | Rawat Inap | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0086 | 22-06-2026 | Keyboard | Komputer, Printer & Jaringan | Rawat Inap | NORMAL | Selesai diproses |
Total 104 pengaduan.