Rekapitulasi
Daftar Pengaduan
Semua laporan yang masuk, terbaru di atas. Klik nomornya untuk melihat perkembangan penanganan.
| Nomor | Tanggal | Objek | Jenis | Unit / Lokasi | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0060 | 29-04-2026 | Cuk rol | Instalasi Listrik & Penerangan | Rawat Inap | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0059 | 28-04-2026 | Tensimeter Poli Jantung dan Po | Alat Kesehatan | Poliklinik | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0058 | 28-04-2026 | Lampu Gudang Farmasi | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Gudang Farmasi | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0057 | 28-04-2026 | Bolamp di R. Tindakan Operasi | Instalasi Listrik & Penerangan | OK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0056 | 28-04-2026 | AC Panasonic Ruang Sofa OK | Alat Pendingin | OK | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0055 | 27-04-2026 | Kulkas Obat | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Apotek | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0054 | 23-04-2026 | Jetshower | Perlengkapan & Sarana Lainnya | VK | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0053 | 06-04-2026 | AC | Alat Pendingin | Poliklinik | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0052 | 25-03-2026 | Selang gas LPG | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Gizi dan Dapur | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0051 | 24-03-2026 | Bidet ruang jaga perawat | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Rawat Inap | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0050 | 13-03-2026 | AC | Alat Pendingin | Poliklinik | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0049 | 11-03-2026 | Lampu penerangan jalan di pos | Instalasi Listrik & Penerangan | Satpam | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0048 | 09-03-2026 | AC Panasonic | Alat Pendingin | Gudang Farmasi | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0047 | 05-03-2026 | Magicom | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Gizi dan Dapur | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0046 | 05-03-2026 | AC | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Poliklinik | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0045 | 04-03-2026 | Wastafel Cuci Tangan | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Poliklinik | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0044 | 03-03-2026 | Suction | Alat Kesehatan | Rawat Inap | SEGERA | Sedang diproses |
| NP0043 | 26-02-2026 | Mindray oximetry | Alat Kesehatan | VK | SEGERA | Selesai diproses |
| NP0042 | 23-12-2025 | Pintu lorong sebelah barat lep | Bangunan Gedung | Satpam | NORMAL | Sedang diproses |
| NP0041 | 18-12-2025 | Gorden | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Cleaning Service | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0040 | 15-12-2025 | Cctv mati | Instalasi Listrik & Penerangan | Satpam | SEGERA | Sedang diproses |
| NP0039 | 14-12-2025 | Lampu baliho depan poli mati | Instalasi Listrik & Penerangan | Satpam | SEGERA | Sedang diproses |
| NP0038 | 09-12-2025 | Jet sower | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Cleaning Service | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0037 | 08-12-2025 | Saluran air | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Cleaning Service | NORMAL | Selesai diproses |
| NP0036 | 05-12-2025 | Jet sower | Perlengkapan & Sarana Lainnya | Cleaning Service | NORMAL | Selesai diproses |
Total 104 pengaduan.